温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月02日 21:00 | 西甲 | 奧沙辛拿半球/一球華拉度列 | 華拉度列 | 1:0 | 输 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 賀芬咸半球聖保利 | 聖保利 | 0:2 | 赢 |
10 月 26 日 22:00 | 英超 | 白禮頓一球狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10 月 26 日 21:30 | 德甲 | 聖保利平手沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主)平手華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
10月5日 20:00 | 西甲 | 馬略卡平手/半球愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 2:1 | 输 |
9月28日 21:00 | 意甲 | 國際米蘭一球烏甸尼斯(主) | 烏甸尼斯 | 2:3 | 赢 |
9月28日 22:30 | 荷甲 | PSV燕豪芬球半/两球威廉二世(主) | 威廉二世 | 0:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主)平手賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 富咸平手/半球葉士域治(主) | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主)平手/半球浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 甲府風林半球群馬溫泉(主) | 群馬溫泉 | 0:1 | 赢 |
7月27日 23:30 | 瑞典超 | 哥登堡(主)平手/半球龐馬普卡納 | 龐馬普卡納 | 3:4 | 赢 |
7月21日 00:15 | 蘇聯盃 | 登地聯(主)一球/球半艾爾 | 艾爾 | 2:1 | 赢 |
×